Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 23314 |
Kluczowe osoby | 12796 |
Statut | 28610 |
Przetargi | 64135 |
Ogłoszenia o pracy | 11722 |
Archiwalne | 5942 |
Majątek | 34406 |
Oświadczenia | 24624 |
Kontakt | 11298 |
Deklaracja dostępności. | 376 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestry i ewidencje | 7895 |
Statystyki | 4190 |
Rejestr zmian | 112787 |
Redakcja biuletynu | 4274 |
Mapa biuletynu | 5316 |